
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας (από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ)
Μη ειδική κατηγορία (Π-Ω)
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑ - ΔΟΣ ΜΟΡΙΑ ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ2590 ΠΑΓΓΕ ΖΩΗ 575343 ΠΕ70 65,667 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑ
2591 ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 619022 ΠΕ60 34,833 Δ ΑΘΗΝΩΝ Β ΑΘΗΝΩΝ
2592 ΠΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 548016 ΠΕ70 71,833 Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
2593 ΠΑΓΩΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 580760 ΠΕ70 51,333 ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2594 ΠΑΓΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 617773 ΠΕ70 13,333 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
2595 ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 592539 ΠΕ11 43,125 ΠΙΕΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ
2596 ΠΑΖΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 599449 ΠΕ70 51,5 ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ
2597 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 611710 ΠΕ60 21,75 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
2598 ΠΑΛΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚΗ ΗΡΩ 622007 ΠΕ70 8,5 Α ΑΘΗΝΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑ
2599 ΠΑΛΑΝΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 576236 ΠΕ06 43,875 Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2600 ΠΑΛΑΤΣΙΩΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 701463 ΠΕ70 21,583 ΗΜΑΘΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
2601 ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 618967 ΠΕ60 29 ΑΧΑΙΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
2602 ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 612429 ΠΕ11 22,375 ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
2603 ΠΑΛΗΟΜΠΕΗ ΑΧΙΛΛΕΙΑ 605618 ΠΕ70 13,5 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
2604 ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 612166 ΠΕ06 31 Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕΛΛΑ
2605 ΠΑΛΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 580341 ΠΕ11 51,375 Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
2606 ΠΑΛΛΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 547733 ΠΕ70 82,333 Α ΑΘΗΝΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ
2607 ΠΑΛΛΑΝΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 568816 ΠΕ70 42,167 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
2608 ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 617520 ΠΕ70 5,667 ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
2609 ΠΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 605436 ΠΕ70 18,583 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΕΒΡΟΣ
2610 ΠΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ 606693 ΠΕ16 12,083 ΠΕΛΛΑ ΚΙΛΚΙΣ
2611 ΠΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ 584533 ΠΕ70 33,125 ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΕΛΛΑ
2612 ΠΑΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 585952 ΠΕ70 21,5 ΣΑΜΟΥ Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2613 ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 621693 ΠΕ70 13,083 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ
2614 ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 603347 ΠΕ06 17,375 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
2615 ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 570034 ΠΕ06 52,167 Α ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑ
2616 ΠΑΝΑΓΗ ΙΩΑΝΝΑ 622498 ΠΕ60 18,583 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
2617 ΠΑΝΑΓΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 602147 ΠΕ70 38 Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
2618 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 555386 ΠΕ70 54 Α ΑΘΗΝΩΝ Δ ΑΘΗΝΩΝ
2619 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 617215 ΠΕ70 6,333 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
2620 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 588358 ΠΕ70 18,375 Δ ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΩΝ
2621 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 567355 ΠΕ70 30,167 Β ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΩΝ
2622 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑ 616242 ΠΕ60 19,583 ΕΒΡΟΣ ΠΕΛΛΑ
2623 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΜΑΡΙΑ 604117 ΠΕ70 60,125 Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑ
2624 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 701991 ΠΕ70 22,333 ΠΕΛΛΑ ΒΟΙΩΤΙΑ
2625 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 610474 ΠΕ70 30,125 ΗΛΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
2626 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 615698 ΠΕ06 35,917 Α ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
2627 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ 612833 ΠΕ06 21,917 ΗΜΑΘΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ
2628 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 605605 ΠΕ70 29,75 Β ΑΘΗΝΩΝ ΑΧΑΙΑ
2629 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 621564 ΠΕ70 7,667 ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
2630 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 700365 ΠΕ70 3,5 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
2631 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 622837 ΠΕ60 3 ΛΑΣΙΘΙ ΚΕΡΚΥΡΑ
2632 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 701655 ΠΕ70 28,333 ΕΥΒΟΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ
2633 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 619864 ΠΕ11 33,417 ΑΧΑΙΑ ΗΛΕΙΑ
2634 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 587664 ΠΕ16 16 ΗΛΕΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ
2635 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 622158 ΠΕ60 5,333 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
2636 ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 614514 ΠΕ70 11,5 ΜΕΣΣΗΝΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ
2637 ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 600695 ΠΕ16 17,5 ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΛΛΑ
2638 ΠΑΝΑΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 622965 ΠΕ06 34 Α ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑ
2639 ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 613835 ΠΕ70 35,75 ΛΕΥΚΑΔΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
2640 ΠΑΝΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 620035 ΠΕ11 25,083 ΚΕΡΚΥΡΑ ΡΕΘΥΜΝΟ
2641 ΠΑΝΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 614571 ΠΕ70 20,583 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
2642 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 612113 ΠΕ06 44,833 Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ
2643 ΠΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 620005 ΠΕ11 6,167 Α ΑΘΗΝΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
2644 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 616381 ΠΕ60 24 Α ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑ
2645 ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 609942 ΠΕ70 56,333 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
2646 ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 618300 ΠΕ70 9,417 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ
2647 ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 702455 ΠΕ70 8,333 ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
2648 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 615676 ΠΕ06 7,333 Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
2649 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 556598 ΠΕ60 51 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Α ΑΘΗΝΩΝ
2650 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 611616 ΠΕ60 11,5 ΑΧΑΙΑ ΗΛΕΙΑ
2651 ΠΑΝΤΑΚΑ ΑΝΝΑ 618374 ΠΕ70 34,417 ΞΑΝΘΗ ΛΑΚΩΝΙΑ
2652 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 603435 ΠΕ16 9,417 Β ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
2653 ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 592507 ΠΕ11 37,125 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ Γ ΑΘΗΝΩΝ
2654 ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 620357 ΠΕ16 36,167 ΑΧΑΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑ
2655 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 619849 ΠΕ11 36,667 ΑΧΑΙΑ ΗΛΕΙΑ
2656 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 700262 ΠΕ60 2,833 ΞΑΝΘΗ ΕΒΡΟΣ
2657 ΠΑΝΤΖΟΥΡΗ ΖΩΗ 700699 ΠΕ70 8,333 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
2658 ΠΑΝΤΙΛΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 593267 ΠΕ70 30,5 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2659 ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 607973 ΠΕ70 7,75 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΤΑ
2660 ΠΑΠΑ ΜΑΡΙΑ 552404 ΠΕ60 49 ΑΡΓΟΛΙΔΑ Δ ΑΘΗΝΩΝ
2661 ΠΑΠΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 579795 ΠΕ70 44,125 ΛΑΡΙΣΑΣ Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2662 ΠΑΠΑ ΕΒΕΛΙΝΑ 621200 ΠΕ70 26,833 ΚΟΖΑΝΗ ΚΕΡΚΥΡΑ
2663 ΠΑΠΑ ΕΙΡΗΝΗ 607067 ΠΕ70 10,125 Α ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
2664 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 609907 ΠΕ06 11 Β ΑΘΗΝΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
2665 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΥΡΤΩ ΛΕΥΚΟΘΕΑ 619497 ΠΕ60 12,75 ΕΥΒΟΙΑ ΧΙΟΣ
2666 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 610800 ΠΕ70 7,583 ΞΑΝΘΗ ΒΟΙΩΤΙΑ
2667 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 596208 ΠΕ60 43,375 ΚΥΚΛΑΔΕΣ Δ ΑΘΗΝΩΝ
2668 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 618242 ΠΕ70 5,5 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΗΛΕΙΑ
2669 ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 616402 ΠΕ60 9,167 ΗΜΑΘΙΑ ΠΕΛΛΑ
2670 ΠΑΠΑΓΕΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 614869 ΠΕ70 5,833 ΑΡΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
2671 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 612269 ΠΕ06 33 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
2672 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 609782 ΠΕ06 15 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΑΧΑΙΑ
2673 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 620324 ΠΕ16 18,167 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ ΦΩΚΙΔΑ
2674 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 622305 ΠΕ60 37,833 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
2675 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 606096 ΠΕ60 33 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2676 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 581146 ΠΕ70 59,125 Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
2677 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 617575 ΠΕ70 14,667 ΗΜΑΘΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
2678 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 605821 ΠΕ70 9,417 Δ ΑΘΗΝΩΝ Γ ΑΘΗΝΩΝ
2679 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 617566 ΠΕ70 7,667 Α ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΙΑ
2680 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΛΛΑ 701065 ΠΕ70 7,167 ΧΙΟΣ ΣΑΜΟΥ
2681 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 621641 ΠΕ70 4,583 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΗΛΕΙΑ
2682 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 587680 ΠΕ16 21,625 ΑΧΑΙΑ ΦΩΚΙΔΑ
2683 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 620027 ΠΕ11 6,083 ΡΕΘΥΜΝΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑ
2684 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 604124 ΠΕ70 40,125 Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑ
2685 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 566757 ΠΕ70 33 ΕΒΡΟΣ Α ΑΘΗΝΩΝ
2686 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 614537 ΠΕ70 5,833 Α ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
2687 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΑ 616100 ΠΕ11 24,5 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΩΝ
2688 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ 595002 ΠΕ70 11,5 Α ΑΘΗΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ
2689 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 702438 ΠΕ70 8,25 Α ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
2690 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 603244 ΠΕ60 18,75 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
2691 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ 591260 ΠΕ70 48,125 Δ ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΩΝ
2692 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 604129 ΠΕ70 40,125 ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ
2693 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 622033 ΠΕ70 4,5 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ
2694 ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 620312 ΠΕ16 22,833 Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
2695 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 605443 ΠΕ70 9,583 ΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΑ
2696 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 609116 ΠΕ06 33,875 Β ΑΘΗΝΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
2697 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 590060 ΠΕ06 28,125 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2698 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 615951 ΠΕ11 32,667 ΠΙΕΡΙΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
2699 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 619929 ΠΕ11 25,5 ΑΧΑΙΑ ΗΛΕΙΑ
2700 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 619842 ΠΕ11 20,833 Β ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΩΝ
2701 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 616216 ΠΕ60 36 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑ
2702 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 620152 ΠΕ60 8 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ
2703 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 585131 ΠΕ70 63 ΕΒΡΟΣ ΗΛΕΙΑ
2704 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 618661 ΠΕ70 24,75 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Γ ΑΘΗΝΩΝ
2705 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 621067 ΠΕ70 8,583 ΑΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
2706 ΠΑΠΑΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 604613 ΠΕ70 34,417 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
2707 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 595292 ΠΕ70 15,5 ΗΛΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙ
2708 ΠΑΠΑΔΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 616451 ΠΕ60 9 ΗΜΑΘΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
2709 ΠΑΠΑΔΙΝΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 620748 ΠΕ70 22,583 ΗΜΑΘΙΑ ΡΟΔΟΠΗ
2710 ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΑΝΝΑ 605775 ΠΕ70 35,5 Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
2711 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 620009 ΠΕ11 29,167 ΞΑΝΘΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
2712 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 569040 ΠΕ70 54,5 Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2713 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 601386 ΠΕ70 36,75 Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
2714 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 570910 ΠΕ70 32,5 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2715 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 613537 ΠΕ70 15,333 ΠΡΕΒΕΖΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
2716 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 594196 ΠΕ70 14,5 ΡΕΘΥΜΝΟ ΗΜΑΘΙΑ
2717 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 700340 ΠΕ70 10,833 ΕΒΡΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ
2718 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 614041 ΠΕ70 6 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
2719 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 571952 ΠΕ06 49,875 Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑ
2720 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 609866 ΠΕ06 36 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2721 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 619723 ΠΕ06 34,917 Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΕΡΡΕΣ
2722 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 612263 ΠΕ06 22,75 Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
2723 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 620337 ΠΕ16 9,333 Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
2724 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 622256 ΠΕ60 28,25 ΠΙΕΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑ
2725 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 599559 ΠΕ60 20,5 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΚΕΔΔΥ ΑΡΤΑΣ
2726 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 555861 ΠΕ70 64,667 ΠΕΛΛΑ Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2727 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 604463 ΠΕ70 45 Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2728 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ 599563 ΠΕ70 38,75 ΛΑΣΙΘΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
2729 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 584779 ΠΕ70 36,125 Β ΑΘΗΝΩΝ ΑΧΑΙΑ
2730 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 613557 ΠΕ70 31,333 ΠΙΕΡΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
2731 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 617285 ΠΕ70 29,333 ΠΙΕΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ
2732 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 610086 ΠΕ70 29,333 ΚΙΛΚΙΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ
2733 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 578967 ΠΕ70 28,625 ΚΙΛΚΙΣ Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2734 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 594440 ΠΕ70 26,5 ΗΜΑΘΙΑ ΠΕΛΛΑ
2735 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 611009 ΠΕ70 19,625 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕΛΛΑ
